Type | Bowl Diameter mm | Effective volume l | Extreme load kW | Maxspeed r/min | Value g | Power kW | Weight Kg | Dimension mm |
| PG(Z)800 | 800 | 90 | 140 | 0-1200 | 640 | 5.5 | 3000 | 1800×1200×1700 |
| PG(Z)1200 | 1000 | 180 | 200 | 0-1000 | 560 | 7.5 | 4000 | 2100×1500×2000 |
| PG(Z)1250 | 1250 | 280 | 450 | 0-920 | 600 | 18.5/22 | 6000 | 2450×1750×2300 |
| PG(Z)1400 | 1400 | 430 | 600 | 0-850 | 750 | 22/30 | 8000 | 2600×2000×2600 |
| PD800 | 800 | 90 | 140 | 0-1200 | 640 | 5.5 | 1400 | 1800×1200×1000 |
| PD1000 | 1000 | 180 | 200 | 0-100 | 560 | 7.5 | 2200 | 1900×1300×1100 |
| PD1250 | 1250 | 280 | 450 | 0-900 | 600 | 18.5/22 | 3500 | 2300×1700×1600 |
| PD1400 | 1400 | 430 | 600 | 0-850 | 570 | 20/30 | 6500 | 2600×2000×1800 |
| : | ||||||||
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!